8 ବର୍ଷର ରପ୍ତାନିକାରୀ ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ ସୋଡିୟମ୍ ସିଗମାଲଟ୍ରା - ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍ 98.5% ମିନିଟ୍ - ପେଙ୍ଗଫା
ଆଇଟମ୍ | ବିଶେଷତାଗୁଡ଼ିକ | ||
୯୮.୫% ମିନିଟ୍ | |||
ଉତ୍କୃଷ୍ଟ | ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ | ଯୋଗ୍ୟ | |
ଫର୍ମିକ ଏସିଡ୍, % ≥ ସହିତ | ୯୪ | ||
ରଙ୍ଗ /ହାଜେନ୍(Pt-Co)≤ | ୧୦ | ୨୦ | |
ବିଶୋଧନ (ନମୁନା + ପାଣି = 1十3) | ଖାଲି କରନ୍ତୁ | ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରନ୍ତୁ | |
କ୍ଲୋରାଇଡ (Cl ଭାବରେ), w/% ≤ | ୦.୦୦୦୫ | ୦.୦୦୧ | ୦.୦୦୨ |
ସଲଫେଟ୍ (SO4 ଭାବରେ), w/% ≤ | ୦.୦୦୦୫ | ୦.୦୦୧ | ୦.୦୦୫ |
ଲୁହା (Fe ଭାବରେ) w/% ≤ | ୦.୦୦୦୧ | ୦.୦୦୦୪ | ୦.୦୦୦୬ |
ବାଷ୍ପୀଭବନ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ % ≤ ସହିତ | ୦.୦୦୬ | ୦.୦୧୫ | ୦.୦୨ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।